USB-401 is an 8 channel USB to RS-232C converter that isolated between each RS-232C channel and 2 USB ports. Also, the 2 port USB connectors have a HUB function.
Item | Description | Remarks |
---|---|---|
Model | USB-401 | |
Input Power | DC 5V / Less than 500mA Supplied through a USB port (Bus-powered) or AC adapter (Self-powered) | Recommend the use of an AC adapter for stably supply. |
HOST Interface | USB 2.0 compliant (Support Hi Speed) | USB 1.1 compatible ESD protection |
HOST Connector | USB B type (Female) | |
Processor | FT4232H x 2 | FTDI |
Isolation Method | Bus Isolation | |
Isolation Protection | Over 2500VDC | Designed value |
I/O Interface | RS232C | ESD protection |
Number of RS232C Port | 8 | |
RS232C Connector | D-SUB 9pin Male (#4-40 UNC) | |
Communication Method | Asynchronous Serial Communication | |
Baud Rate | 300 bps to 1 Mbps | Support custom baud rate |
Data Bits | 7 or 8 bit | |
Stop Bits | 1 or 2 bit | |
Parity | Even, Odd or No-parity | |
FIFO RX Buffer Size | 2K bytes/ch | |
FIFO TX Buffer Size | 2K bytes/ch | |
Number of USB Hub Port | 2 | |
USB Hub Port Connector | USB A type (Female) x 2 | |
USB Driver | Virtual COM port driver | |
Support OS | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP | |
Operating Ambient Temperature | -20 to 60℃ (-4 to 140 [°F]) | No condensation permitted |
Operating Ambient Humidity | 30 to 85%RH | No condensation permitted |
Storage Ambient Temperature | -20 to 55℃ (-4 to 131 [°F]) | No condensation permitted |
Storage Ambient Humidity | 30 to 85%RH | No condensation permitted |
Weight | Approx. 400 [g] | Only main body |
Dimensions | 166 x 81.2 x 50 [mm] (6.535" x 3.197" x 1.969") | Without projections |
* Power saving function (suspend, standby, sleep and others) is not supported
Pin No | Name | Direction | Notes |
---|---|---|---|
1 | DCD | IN | Data carrier detect |
2 | RXD | IN | Receive data |
3 | TXD | OUT | Transmit data |
4 | DTR | OUT | Data terminal ready |
5 | GND | - | Signal ground |
6 | DSR | IN | Data set ready |
7 | RTS | OUT | Request to send |
8 | CTS | IN | Clear to send |
9 | RI | IN | Ring indicator |
CASE | FG | - | Connected to GND |
● 결제일로부터 1~3주 안에 배송됩니다.
● 제조사 재고가 부족하여 3주 안에 배송이 어려울 경우 메일로 안내해 드리니 참고하시기 바랍니다.
● 본 상품은 해외 재고 상품으로 기본적으로 교환 및 반품 처리가 어렵습니다.
● 상품에 따라 교환 및 반품 처리가 가능한 경우 비용이 수반되며 이니프로 고객센터에 연락하여 처리하시기 바랍니다.
● 본 상품은 해외 재고 상품으로 기본적으로 환불 처리가 어렵습니다.
● 상품에 따라 환불이 가능한 경우 비용이 수반되며 이니프로 고객센터에 연락하여 처리하시기 바랍니다.
● 제조사별로 A/S정책이 상이하니 하단 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?